由無碱玻璃纖維紗編織成管後,塗以矽橡膠高溫處而成,具有比矽樹脂玻璃纖維套管更加良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛的應用於H&N級電機、家用電器、電熱設備及各種燈具等絕緣保護。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 主要成分 | 1. 無碱玻璃纖維紗(sio2) 2. 有機矽樹脂:固含量近於100% 3. 溶劑爲二甲苯 |
| 特性 | 1. 絕緣性能好,經多次浸漬高比重矽橡膠,耐電壓達 7000V以上。 2. 耐溫高(-10℃~200℃) 3. 良好的阻燃性符合VW-1測試標準 |
| 根據浸油次數的多少及所浸矽樹脂固含量成分比例分類 | 7000V |
| 型號 | 測試條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 平均電壓 | 個別質 |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-70W | UL-1441 | UL VW-1 | +200℃ -10℃ | 7000V | 6000V |
規格表 Product dimensions
| 內徑 lnside diameter | 壁厚 Wall thickness | |
|---|---|---|
| 標準 Range | 公差 Tolerance | |
| 1.0-2.5mm | 0.20±0.10mm | 0.70±0.50mm |
| 3.0-5.5mm | 0.30±0.10mm | 0.80±0.50mm |
| 6.0-7.0mm | 0.35±0.10mm | 0.90±0.50mm |
| 8.0-9.0mm | 0.40±0.10mm | 1.00±0.50mm |
| 10.0-12.0mm | 0.50±0.10mm | 1.20±0.50mm |
性能參數 Specification
| 項目ITEM | 性能指標 VALUE |
|---|---|
| 連續使用參數範圍 Continuous Operating Temperature | -10℃+200℃ |
| 耐溫性 Temperature Endurance | 200℃±2℃168≧1/2原電壓質 |
| 熱老化 Aging Test | 260℃、6小時、無裂紋 |
| 冷彎曲 Cold Beng | 無裂紋 |
| 水平燃燒 Horizontal Flame Test | >30秒 |
| 燃燒(VW-1) Flame Retardance | >30秒 |
| 體積電阻 Volume Resistivity | 10 Ω cm |
| 水解穩定性 Submerge Water Test | 不發黏、不變形、不軟化 |